| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| BS Agriculture (Food Science & Technology) - Accredited by NAEAC | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Biotechnology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Botany | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Computer Science (BSCS) | None | As per HEC Criteria | None |
| BSCS with Specialization (Artificial Intelligence, Data Science, Cyber Security, Software Engineering) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Chemistry (with specialization in Analytical Chemistry, Biochemistry, Computational Chemistry, Environmental Chemistry, Industrial Chemistry, Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Environmental Science | None | As per HEC Criteria | None |
| BS English | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Forestry | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Forensic Sciences | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Geology (Engineering Geology; Minerals Prospecting; Petroleum Engineering) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Islamic Studies | None | As per HEC Criteria | None |
| LLB (04 Year) | None | As per HEC Criteria; LAT mandatory with minimum 50% score | None |
| BS Mathematics (with specialization in Major Mathematics, Data Science, Artificial Intelligence) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Microbiology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Management Sciences | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Pakistan Studies | None | As per HEC Criteria | None |
| Pharm-D (05 Year) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Sociology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Tourism & Hotel Management | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Wildlife Ecology & Management | None | As per HEC Criteria | None |
| BS Zoology | None | As per HEC Criteria | None |
| B.Ed (1.5 Year) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Botany | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Computer Science | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Chemistry | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - English | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Environmental Science | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Islamic Studies | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Mathematics | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Pakistan Studies | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Physical Education | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Sociology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Social Work | None | As per HEC Criteria | None |
| BS 5th Semester - Zoology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Botany | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - B.Ed (4 Year) | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Environmental Science | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Islamic Studies | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - MLT | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Microbiology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Political Science | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Physical Education | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Social Work | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - Zoology | None | As per HEC Criteria | None |
| BS (4 Year) Wari Campus - B.Ed (1.5 Year) | None | As per HEC Criteria | None |
| M.Phil Biotechnology | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Botany (Sheringal & Wari) | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Chemistry | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Education (Wari) | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Environmental Sciences (Sheringal & Wari) | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil English | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Forestry | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Islamic Studies (Sheringal & Wari) | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Mathematics | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Pharmacy | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Zoology | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| M.Phil Sociology | None | Relevant Master's degree; valid NTS/GAT/ETS/SBBU test or 50% cumulative marks | None |
| MS Computer Sciences | None | Relevant Master's 4-year/5-year degree; valid test by PTS/NTS/GAT/ETS/SBBU or any HEC recognized testing agency, or 50% cumulative marks | None |
| MS Management Sciences | None | Relevant Master's 4-year/5-year degree; valid test by PTS/NTS/GAT/ETS/SBBU or any HEC recognized testing agency, or 50% cumulative marks | None |
| Ph.D Biotechnology | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Chemistry | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Computer Science | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Environmental Sciences | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Forestry | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Islamic Studies (Sheringal & Wari) | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Mathematics | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| Ph.D Pharmacy | None | Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00); valid GAT with 60% score | None |
| DVS (Diploma in Veterinary Sciences) - 03 Year | None | As per HEC Criteria | None |
| Pharmacy Diploma - 2 Year | None | As per HEC Criteria | None |
| Diploma in Geotechnical Testing & Evaluation - 1 Year | None | As per HEC Criteria | None |
| Certificate Geotechnical Material Testing - 03 Month | None | As per HEC Criteria | None |
| Certificate in Gemology - 03 Month | None | As per HEC Criteria | None |
| Certificate in Minerals & Ores Identification - 03 Months | None | As per HEC Criteria | None |
| Certificate in Molecular Diagnostics - 06 Month | None | As per HEC Criteria | None |
| Diploma in Environmental Law and Policy - 01 Year | None | As per HEC Criteria | None |
| Diploma in Disaster Risk Management - 1 Year | None | As per HEC Criteria | None |
| Diploma in Environmental Engineering - 2 Year | None | As per HEC Criteria | None |
Eligibility as per HEC Criteria. For MS/M.Phil: Relevant Master's 4-year/5-year degree, valid test by PTS/NTS/GAT/ETS/SBBU or any HEC recognized testing agency, or 50% cumulative marks. For Ph.D: Relevant M.Phil/MS (First Division in annual system or CGPA 3.00/4.00) and valid GAT conducted by NTS/ATS/PTS/ETS/SBBU (or HEC recognized agency) with 60% score. LAT mandatory for LLB (04 Year) with minimum 50% score.
For BS / B.Ed / Diploma: 21st September 2026; For MS / M.Phil / Ph.D: 30th September 2026
1. Online registration at https://sbbu.edu.pk/admission/mainindex.php. 2. Pay application submission fee (Rs. 1,000 for 3 Undergraduate programs; Rs. 1,500 for MS/M.Phil/Ph.D) via HBL Account No. 18787100ID0103 or Bank of Khyber Account No. PK85KHYB0126003003117517 and upload the fee receipt to the online application form. Candidates who have already passed GAT through NTS/ATS/PTS/ETS for MS/M.Phil/Ph.D shall deposit Rs. 1,000. 3. Interview: Bring original documents, original fee receipt, two sets of photocopies, and two recent passport-size photographs. 4. Late applicants who missed the deadline may contact the Directorate of Admissions; admission may be offered on a first-come, first-served basis subject to seat availability.
Directorate of Teaching and Admissions, Shaheed Benazir Bhutto University, Sheringal | Email: academics@sbbu.edu.pk | Website: www.sbbu.edu.pk