| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| Visiting Faculty Member / Lab Engineer - BZU College of Textile Engineering (BS & B.Sc) | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Centre for Advanced Studies in Pure & Applied Mathematics (ADS&BS) | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of English | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Animal Food Products Technology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Applied Psychology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Biochemistry | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Communication and Cyber Security | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Computer Science | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Environmental Sciences | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Food Safety and Quality Management | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Faculty of Food Science & Nutrition | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of History and Civilization Studies | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Human Nutrition | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Information & Communication Technology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of International Relations | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Microbiology & Molecular Genetics | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Pakistan Studies | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Pharmacy Practice | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Political Science | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Urdu | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Sports Sciences | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Statistics | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - College of Pharmacy | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Geography | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Banking & Finance | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Botany | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Chemical Sciences | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Management Sciences | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Media and Communication Studies | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Molecular Biology & Biotechnology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Physics | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Social & Cultural Studies | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Zoology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Multan College of Arts | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Philosophy | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Saraiki Area Study Centre (SASC) | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - School of Economics | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - University Gillani Law College | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Lodhran Campus | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Vehari Campus | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Soil Sciences | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Plant Breeding and Genetics | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Department of Forestry and Range Management | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Faculty of Agriculture Sciences and Technology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Sociology | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Education | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Agriculture and Marketing | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Agriculture Engineering | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Islamic Studies | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Dept of Commerce | None | None | None |
| Visiting Faculty Member - Institute of Banking & Finance | None | None | None |
MS/M.Phil/M.Sc or equivalent degree (1st Division under Annual System, CGPA 3/4, 4.5 & 5/6 under Semester System) awarded after 18 years of education in relevant subject from HEC recognized institution with no 3rd division in academic career. For BS Textile Design: As per HEC criteria for Arts and Design Faculty. For Law Courses: PhD with no experience required, OR LLM with 5 years experience as Advocate High Court, OR LLB with 10 years experience as Advocate High Court. For Lab Engineers: B.Sc. (1st Division under Annual System, CGPA 3/4, 4/5 & 5/6 under Semester System) awarded after 16 years of education in relevant subject from HEC recognized institution.
Varies by position; no experience required for PhD holders in Law; 5 years as Advocate High Court for LLM; 10 years as Advocate High Court for LLB.
Last date for submission of applications is 11 August 2026 during office hours. Interviews will be conducted on 13 August 2026.
Candidates must apply on a plain paper and submit hard copies along with CV, attested copies of degrees, result cards, transcripts and certificates. A most recent passport size photograph should be affixed on the application form. Applications must be accompanied with bank draft (non-refundable) of Rs. 500/- (one time) in favor of 'Treasurer, BZU, Multan'. Bank Challan amount can also be deposited in the University Branch, Main Campus, HBL A/C# 12717900643601 OR UBL A/C# 085700300018. Applications must be sent to the Offices of the 'Respective Chairperson/Director/Principal of Teaching Department' by hand or by courier services.
Concerned Chairperson/Director/Principal of teaching departments or visit university website: www.bzu.edu.pk