| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| Professor - Community Medicine | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Family Medicine | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Business Administration | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Computer Sciences | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Nursing | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Doctor of Physical Therapy | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Professor - Surgery | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Medical Education | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Family Medicine | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Business Administration | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Computer Sciences | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Nursing | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Doctor of Physical Therapy | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Pharmacology | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Computer Sciences | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Pharmacology (second listing) | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Associate Professor - Nursing (second listing) | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Lecturer - Computer Sciences | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Lecturer - Nursing | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Lecturer - Doctor of Physical Therapy | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Director Information Technology / CIO | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Director ORIC | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Controller of Examinations | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Manager IT (Information Technology) | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Manager QEC | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Resident Auditor | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| IT Expert | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Database Administrator | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Network Administrator | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Design and Development Officer | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Software Developer | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Web Developer | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Photographer / Videographer | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
| Data Analyst | None | See https://thekmu.edu.pk/current-jobs/ | None |
Eligibility criteria for all positions are available at https://thekmu.edu.pk/current-jobs/
Eligibility criteria for all positions are available at https://thekmu.edu.pk/current-jobs/
Submit complete application with updated CV, recent photograph, attested educational and experience documents, domicile, CNIC, and two reference letters by post to The Registrar, Karachi Metropolitan University. Mention the name of the post and specialty on the top-right corner of the envelope. Government/public sector employees must apply through proper channel with NOC. Application must be accompanied by a pay order of Rs. 3,000 (non-refundable) in favour of 'Karachi Metropolitan University'.
Phone: 111-111-568 / 36670008 / +92-331-2228-568 | Website: www.thekmu.edu.pk | Address: ST-2, Block M, North Nazimabad, Karachi