| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| BS Programs (E-9 Campus) - Software Engineering | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (E-9 Campus) - Data Science | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (E-9 Campus) - Computational Mathematics with Data Analytics | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (E-9 Campus) - Statistics and Data Analytical Science | None | Intermediate / A-Level | None |
| Associate Degree Program (Evening, E-9 Campus) - Associate Degree in Computer Science | None | Intermediate / A-Level | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Applied Physics | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Mathematics | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Statistics & Data Analytical Science | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Artificial Intelligence | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Computer Games Development | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Cyber Security | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Computer Science | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Computer Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Data Science | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Software Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Electrical Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Mechatronics Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Aerospace Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Avionics Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Information Security | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Bio-Medical Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Evening (E-9 Campus) - Mechanical Engineering | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Weekend (E-9 Campus) - Computer Science | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS Programs Weekend (E-9 Campus) - Cyber Security | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Mathematics | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Physics | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Artificial Intelligence | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Computer Science | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Cyber Security | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Data Science | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Computer Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Software Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Mechatronics Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Electrical Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Mechanical Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Bio-Medical Engineering | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| Ph.D. Programs (E-9 Campus) - Statistics & Data Analytical Science | None | Relevant MS/Master's degree | None |
| BSAF - ACCA Accredited Program (E-9 Campus) | None | Intermediate / A-Level; Students can avail 9 courses exemption on completion of degree from Air University | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - BBA (Hons) | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - Accounting & Finance | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - Business and Information Technology | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - Business Analytics | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - International Relations | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs (H-11 Campus) - English | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs Evening (H-11 Campus) - BBA (Hons) | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs Evening (H-11 Campus) - Accounting & Finance | None | Intermediate / A-Level | None |
| BS Programs Evening (H-11 Campus) - Aviation Management | None | Intermediate / A-Level | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - MBA | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Finance | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Management Sciences | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Operations & Supply Chain Management | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Business Analytics | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Project Management | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - International Relations & Security Studies | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Evening (H-11 Campus) - Education | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - MBA | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - Finance | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - Management Sciences | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - Operations & Supply Chain Management | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - Business Analytics | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| MS/MBA Programs Weekend (H-11 Campus) - Project Management | None | Relevant BS/Bachelor's degree | None |
| Ph.D. Programs (H-11 Campus) - Strategic Studies | None | Relevant MS/Master's degree | None |
Equivalence Certificate of O-Level, A-Level and Foreign degree holder is mandatory from IBCC/HEC for admission to all programs.
In-campus application processing facility available for visiting candidates. Apply online at www.au.edu.pk. Candidates required to appear in GAT (Gen/Sub) will be charged Rs. 1800/- test fee.
UAN: 051-111 247 864, 051-9153224. WhatsApp: 0311-9187200. Website: www.au.edu.pk. Air University, Main Campus, Sector E-9, Islamabad.