| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| BS Biology (Main Campus - Morning) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Botany (Main Campus - Morning) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Molecular Biology (Main Campus - Morning) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Microbiology (Main Campus - Evening) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Physics (Main Campus - Evening) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Zoology (Main Campus - Morning) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Library & Information Science (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Punjabi (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Philosophy (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Persian (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Translation Studies (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Turkish Language & Literature (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Urdu (Main Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BFA Visual Arts (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BFA Film & Digital Arts (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Disaster Management (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Geography (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Mathematics (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Remote Sensing & GIS (New Campus - Kala Shah Kaku) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Agriculture (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Archive Studies (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Art History (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Global Studies (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS History (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Islamic Studies (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| BS Physical Education (New Campus - 60% Scholarship) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| Certificate in Forensic Science (Main Campus - Evening, Duration: 6 Months) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| Diploma in Forensic Science (Main Campus - Evening, Duration: 1 Year) | None | Intermediate / Equivalent | None |
| PGD in Child & Adult Psychotherapy (Main Campus - Evening, Duration: 1 Year) | None | Graduate / Equivalent | None |
Intermediate Part-I / Equivalent marks. Eligibility criteria available on university website: www.gcu.edu.pk
Applications must be submitted through the online admission portal: www.gcuonline.pk. Processing fee for BS and Diploma programs: Rs. 1,000/-; for Certificate programs: Rs. 500/-. Fee can be deposited at any UBL branch across Pakistan. Payments made through UBL Omni or other online payment methods will not be accepted.
For queries related to online Admission Form, contact: onlineadmission@gcu.edu.pk or UAN: 042-111-000-010 (relevant extension/number). For general queries, Ext. 210,340. Website: www.gcu.edu.pk / www.gcuonline.pk. Facebook/Instagram: /gcuniversitylhr1, Twitter: /gcuniversitylhr