| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| MS Biotechnology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Botany | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Chemistry | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Environmental Science | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Nano Science & Nano Technology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Zoology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Geography | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Mathematics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Physics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Computer Science | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Electrical Engineering | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Management Sciences | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Commerce | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA - Marketing | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA - Human Resource Management | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA - Finance | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA - Entrepreneurship | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA - Hospitality & Tourism Management | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MBA for Non-Business Background Students | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Education | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Health and Physical Education | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS TESOL | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Special Education | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS International Relations | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Pakistan Studies | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Political Science | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Mass Communication | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS History | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Statistics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Economics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Social Work | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Health Psychology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Home Economics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Clinical Psychology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Psychology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Fine Arts | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Gender & Development Studies | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Islamic Studies | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Iqbaliyat | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Urdu | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Punjabi | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MS Persian | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MPhil Pharmacology | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MPhil Pharmaceutics | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MPhil Pharmacognosy | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MPhil Pharmacy Practice | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| MPhil Pharmaceutical Chemistry | None | Relevant Bachelor's/Master's degree | None |
| PhD Bio-Technology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Botany | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Chemistry | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Environmental Sciences | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Mathematics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Physics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Zoology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Geography | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Pharmacology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Pharmaceutics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Pharmacognosy | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Fine Arts | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Islamic Studies | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Persian | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Urdu | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Punjabi | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Home Economics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Economics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD History | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD International Relations | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Psychology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Mass Communication | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Statistics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Management Sciences | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Computer Science | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Electrical Engineering | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Education | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
Apply online at www.lcwu.edu.pk from 28th September 2026. Application processing fee Rs. 1,000/-. Note: University authorities have the right to withdraw/withhold admission of any advertised subject/discipline. If the number of applications/admission forms is insufficient, the university has the right to cancel the admission.
Registrar, Lahore College for Women University. Website: www.lcwu.edu.pk. For Inquiry: 042-99203801-9 (Ext 206, 214)