| Post | Vacancies | Qualification | Age Limit |
| MS Biotechnology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Botany | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Chemistry | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Environmental Science | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Nano Science & Nano Technology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Zoology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Geography | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Mathematics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Physics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Computer Science | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Electrical Engineering | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Management Sciences | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Commerce | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA - Marketing | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA - Human Resource Management | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA - Hospitality & Tourism Management | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA - Entrepreneurship | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA - Finance | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MBA for Non-Business Background Students | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Education | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Health and Physical Education | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS TESOL | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Special Education | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS International Relations | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Pakistan Studies | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Political Science | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Mass Communication | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS History | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Statistics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Economics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Social Works | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Health Psychology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Home Economics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Clinical Psychology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Psychology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Fine Arts | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Gender & Development Studies | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Islamic Studies | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Punjabi | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS English | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Iqbaliyat | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Urdu | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MS Persian | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MPhil Pharmacology | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MPhil Pharmaceutics | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MPhil Pharmacognosy | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MPhil Pharmacy Practice | None | Relevant undergraduate degree | None |
| MPhil Pharmaceutical Chemistry | None | Relevant undergraduate degree | None |
| PhD Bio-Technology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Botany | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Chemistry | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Environmental Sciences | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Mathematics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Physics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Zoology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Geography | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Pharmacology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Pharmacognosy | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Islamic Studies | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Persian | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Urdu | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Punjabi | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Home Economics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Economics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD History | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD International Relations | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Psychology | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Mass Communication | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Statistics | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Fine Arts | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Management Sciences | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Computer Science | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
| PhD Education | None | Relevant MS/MPhil degree | None |
Eligibility varies by program; MS, MPhil, MBA, and PhD programs available across multiple faculties
Applications can be submitted online at www.lcwu.edu.pk from 24th August 2026 to 4th September 2026
Registrar, Lahore College for Women University. For details visit: www.lcwu.edu.pk. For Inquiry: 042-99203801-9 (Ext 206, 214)