π Karachi Ramadan Calendar
Karachi Ramadan Calendar and Karachi Sehri time of every year is uploaded on this page for the ease of Muslims.
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:27 AM | 6:41 PM | 12 Mar 2024 |
| 2 | 05:26 AM | 6:41 PM | 13 Mar 2024 |
| 3 | 05:25 AM | 6:41 PM | 14 Mar 2024 |
| 4 | 05:24 AM | 6:42 PM | 15 Mar 2024 |
| 5 | 05:23 AM | 6:42 PM | 16 Mar 2024 |
| 6 | 05:22 AM | 6:43 PM | 17 Mar 2024 |
| 7 | 05:21 AM | 6:43 PM | 18 Mar 2024 |
| 8 | 05:20 AM | 6:44 PM | 19 Mar 2024 |
| 9 | 05:19 AM | 6:44 PM | 20 Mar 2024 |
| 10 | 05:18 AM | 6:45 PM | 21 Mar 2024 |
| 11 | 05:17 AM | 6:45 PM | 22 Mar 2024 |
| 12 | 05:15 AM | 6:45 PM | 23 Mar 2024 |
| 13 | 05:14 AM | 6:46 PM | 24 Mar 2024 |
| 14 | 05:13 AM | 6:46 PM | 25 Mar 2024 |
| 15 | 05:12 AM | 6:47 PM | 26 Mar 2024 |
| 16 | 05:11 AM | 6:47 PM | 27 Mar 2024 |
| 17 | 05:10 AM | 6:48 PM | 28 Mar 2024 |
| 18 | 05:09 AM | 6:48 PM | 29 Mar 2024 |
| 19 | 05:08 AM | 6:48 PM | 30 Mar 2024 |
| 20 | 05:07 AM | 6:49 PM | 31 Mar 2024 |
| 21 | 05:05 AM | 6:49 PM | 01 Apr 2024 |
| 22 | 05:04 AM | 6:50 PM | 02 Apr 2024 |
| 23 | 05:03 AM | 6:50 PM | 03 Apr 2024 |
| 24 | 05:02 AM | 6:51 PM | 04 Apr 2024 |
| 25 | 05:01 AM | 6:51 PM | 05 Apr 2024 |
| 26 | 05:00 AM | 6:51 PM | 06 Apr 2024 |
| 27 | 04:59 AM | 6:52 PM | 07 Apr 2024 |
| 28 | 04:58 AM | 6:52 PM | 08 Apr 2024 |
| 29 | 04:57 AM | 6:53 PM | 09 Apr 2024 |
| 30 | 04:55 AM | 6:53 PM | 10 Apr 2024 |
π Latest Job Advertisements
08 Mar 2026
08 Mar 2026
08 Mar 2026
08 Mar 2026
08 Mar 2026
06 Mar 2026
05 Mar 2026
04 Mar 2026
03 Mar 2026
01 Mar 2026